
Khát khao một cuộc sống xanh, tiện nghi? Vinhomes Grand Park có thể là đáp án?
Tổng quan Vinhomes Grand Park
Báo cáo So sánh & Đặc tả Kỹ thuật: Vinhomes Grand Park
Thông số Kỹ thuật Tổng quan
| Tiêu chí | Thông số |
|---|---|
| Tên dự án | Vinhomes Grand Park |
| Vị trí | Đường Nguyễn Xiển – Phước Thiện, Phường Long Thạnh Mỹ – Long Bình, Quận 9, TP Thủ Đức, TPHCM |
| Chủ đầu tư | Vinhomes – Thành viên tập đoàn Vingroup |
| Tổng diện tích | 271,8 ha |
| Loại hình phát triển | Căn hộ cao cấp, nhà phố Vinhomes, shophouse, biệt thự cao cấp. |
| Dòng sản phẩm | Vinhomes Sapphire, Vinhomes Ruby và Vinhomes Diamond |
| Nhà thầu xây dựng | Coteccons, Hòa Bình, An Phong, Central, Delta |
| Mật độ xây dựng | 22% |
| Tình trạng | Đang xây dựng. Bàn giao từng khu |
| Thời gian bàn giao | Từ tháng 7/2020 |
| Pháp lý | Người Việt Nam sở hữu lâu dài. Người Nước Ngoài sở hữu 50 năm. |
Phân tích Điểm khác biệt & Tiện ích
- Quy mô: 271,8 ha – Một trong những khu đô thị phức hợp lớn nhất tại TP.HCM, vượt trội so với các dự án khu vực.
- Mật độ xây dựng: 22% – Tỷ lệ thấp, đảm bảo không gian xanh và tiện ích rộng lớn.
- Tiện ích nội khu: Công viên 36ha Grand Park Vinhomes, 15 công viên chủ đề, trung tâm thương mại Vincom, hồ bơi, BBQ, sân thể thao, công viên nội khu, vui chơi,… – Hệ sinh thái tiện ích “All in One” toàn diện.
- Dòng sản phẩm đa dạng: Vinhomes Sapphire, Ruby, Diamond – Đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng khác nhau.
- Chính sách bán hàng: Ngân hàng cho vay 80%, thời gian 35 năm, Ân hạn Gốc và Lãi suất 24 tháng – Hỗ trợ tài chính linh hoạt.
Phân khu & Số lượng Căn hộ
| Phân khu | Loại hình | Số lượng |
|---|---|---|
| The Rainbow | Căn hộ cao tầng | Một phần của 71 tòa cao tầng |
| The Origami | Căn hộ cao tầng | Một phần của 71 tòa cao tầng |
| The Beverly Solari | Căn hộ cao tầng | Một phần của 71 tòa cao tầng |
| Glory Heights | Căn hộ cao tầng | Một phần của 71 tòa cao tầng |
| The Beverly | Căn hộ cao tầng | Một phần của 71 tòa cao tầng |
| Masteri Centre Point | Căn hộ cao tầng | Một phần của 71 tòa cao tầng |
| Lumiere Boulevard | Căn hộ cao tầng | Một phần của 71 tòa cao tầng |
| The Manhattan | Căn hộ cao tầng | Một phần của 71 tòa cao tầng |
| The Manhattan Glory | Căn hộ cao tầng | Một phần của 71 tòa cao tầng |
| Nhà phố, Biệt thự | Nhà phố, Biệt thự | 1600 căn |
| Tổng số căn hộ | Căn hộ cao tầng | Hơn 43.500 căn |
Giá bán dự kiến
Giá bán dự kiến từ 30 – 60 triệu/m2 – Mức giá cạnh tranh so với các dự án tương đương trong khu vực.
Đăng ký nhận thông tin ngay
Trở thành người đầu tiên sở hữu những đặc quyền dành riêng cho khách hàng VIP:
Cập nhậtBẢNG GIÁ BÁN
Thông tinRỔ HÀNG ĐẸP
Tài liệuCHÍNH SÁCH
Hoặc gọi Hotline:0375554555
Thông tin được bảo mật tuyệt đối 100%.
5.0/5(99 lượt)

