
Mức giá: Từ 1.3 tỷ đồng/căn
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tên dự án | Lexington Residence |
| Chủ đầu tư | Novaland Group |
| Vị trí | 67 Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, TP.HCM |
| Tổng diện tích dự án | 21 ha |
| Mật độ xây dựng | 25% |
| Diện tích hồ bơi tràn bờ | 580 m2 (Tiêu chuẩn Singapore) |
| Diện tích khu vườn BBQ | 400 m2 |
| Diện tích tầng hầm để xe | 21.159,64 m2 |
| Tiện ích | Mô tả | So sánh |
|---|---|---|
| Hồ bơi tràn bờ | Diện tích 580m2, tiêu chuẩn Singapore | Tương tự Nova Aqua Đồng Nai về chất lượng và thiết kế. |
| Khu vườn BBQ | Diện tích 400m2, không gian ngoài trời. | Cung cấp không gian thư giãn và giao lưu cộng đồng. |
| Phòng tập GYM | Bố trí riêng biệt cho từng tòa nhà. | Tiện lợi, đáp ứng nhu cầu tập luyện cá nhân. |
| Tầng hầm để xe | Diện tích 21.159,64m2 | Đảm bảo đủ chỗ để xe cho cư dân với chi phí dịch vụ hợp lý. |
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Tên dự án | Lexington Residence |
| Chủ đầu tư | Novaland Group |
| Vị trí | Số 67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM |
| Tổng diện tích khu đất | 21.356 m2 |
| Quy mô xây dựng | 5 tháp căn hộ (A, B, C, D, E), 25 tầng/tháp |
| Diện tích xây dựng | 8.338 m2 |
| Mật độ xây dựng | Khối đế: 51%, Khối tháp: 25% |
| Số lượng hầm để xe | 1 tầng |
| Tổng số lượng căn hộ | 1.310 căn |
| Thời gian bàn giao | Tháng 10/2016 (hoàn thiện) |
| Loại căn hộ | Diện tích (m2) |
|---|---|
| 1 Phòng ngủ (1PN) | 48 |
| 2 Phòng ngủ (2PN) | 71 – 82 |
| 3 Phòng ngủ (3PN) | 97 – 101 |
Trở thành người đầu tiên sở hữu những đặc quyền dành riêng cho khách hàng VIP:
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tổng diện tích khu đất | 2.1 ha |
| Mật độ xây dựng | 25% |
| Vị trí | Mặt tiền Đại lộ Mai Chí Thọ (tỉnh lộ 25B cũ) |
| Lộ giới | 120m |
| Khoảng cách đến ngã ba Mai Chí Thọ – Xa Lộ Hà Nội | 100m |
| Khoảng cách đến Hầm Thủ Thiêm | 5km |
| Thời gian di chuyển đến trung tâm thành phố | Khoảng 10 phút (qua cầu Thủ Thiêm, hầm Thủ Thiêm, cầu Sài Gòn 2) |
Trở thành người đầu tiên sở hữu những đặc quyền dành riêng cho khách hàng VIP: